cas:2023-10-17 15:54:20 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3412
cas:2023-10-17 13:53:22 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3411
cas:2023-10-17 11:52:23 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3410
cas:2023-10-17 09:51:25 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3409
cas:2023-10-17 07:50:27 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3408
cas:2023-10-17 05:49:28 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3407
cas:2023-10-17 03:48:30 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3406
cas:2023-10-17 01:47:32 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3405
cas:2023-10-16 23:46:34 Elmer stav:{"BatV":3.25,"ElmerAktual":0} 3404
cas:2023-10-16 23:45:28 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3403
cas:2023-10-16 21:44:29 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3402
cas:2023-10-16 19:43:31 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3401
cas:2023-10-16 17:42:33 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3400
cas:2023-10-16 15:41:46 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3399
cas:2023-10-16 11:39:50 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3397
cas:2023-10-16 09:38:51 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 3396
cas:2023-10-16 07:37:52 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3395
cas:2023-10-16 05:36:55 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3394
cas:2023-10-16 03:35:57 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3393
cas:2023-10-16 01:34:59 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3392
cas:2023-10-15 23:34:01 Elmer stav:{"BatV":3.26,"ElmerAktual":0} 3391
cas:2023-10-15 23:33:43 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3390
cas:2023-10-15 21:32:45 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3389
cas:2023-10-15 19:31:46 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3388
cas:2023-10-15 17:30:48 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3387
cas:2023-10-15 15:29:50 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3386
cas:2023-10-15 13:28:52 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3385
cas:2023-10-15 11:27:53 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3384
cas:2023-10-15 09:26:55 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3383
cas:2023-10-15 07:25:57 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3382
cas:2023-10-15 05:24:59 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3381
cas:2023-10-15 03:24:01 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3380
cas:2023-10-15 01:23:02 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3379
cas:2023-10-14 23:22:04 Elmer stav:{"BatV":3.27,"ElmerAktual":0} 3378
cas:2023-10-14 23:20:58 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3377
cas:2023-10-14 21:20:00 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3376
cas:2023-10-14 19:19:02 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3375
cas:2023-10-14 17:18:04 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3374
cas:2023-10-14 15:17:05 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3373
cas:2023-10-14 13:16:07 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3372
cas:2023-10-14 09:14:10 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3370
cas:2023-10-14 07:13:12 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3369
cas:2023-10-14 05:12:14 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3368
cas:2023-10-14 03:11:16 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3367
cas:2023-10-14 01:10:17 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3366
cas:2023-10-13 23:09:19 Elmer stav:{"BatV":3.27,"ElmerAktual":0} 3365
cas:2023-10-13 23:08:13 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3364
cas:2023-10-13 21:07:15 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3363
cas:2023-10-13 19:06:17 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3362
cas:2023-10-13 17:05:18 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3361
cas:2023-10-13 15:04:19 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3360
cas:2023-10-13 11:02:23 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3358
cas:2023-10-13 09:01:26 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3357
cas:2023-10-13 07:01:03 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3356
cas:2023-10-13 05:00:04 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3355
cas:2023-10-13 02:59:06 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3354
cas:2023-10-13 00:58:08 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3353
cas:2023-10-12 22:57:09 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3352
cas:2023-10-12 22:56:04 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3351
cas:2023-10-12 20:55:06 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3350
cas:2023-10-12 18:54:07 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3349
cas:2023-10-12 16:53:09 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3348
cas:2023-10-12 14:52:10 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3347
cas:2023-10-12 12:51:11 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3346
cas:2023-10-12 10:50:13 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3345
cas:2023-10-12 08:49:15 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3344
cas:2023-10-12 06:48:16 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3343
cas:2023-10-12 04:47:18 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3342
cas:2023-10-12 02:46:19 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3341
cas:2023-10-12 00:45:21 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3340
cas:2023-10-11 22:44:23 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3339
cas:2023-10-11 22:43:18 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3338
cas:2023-10-11 20:42:20 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3337
cas:2023-10-11 18:41:21 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3336
cas:2023-10-11 16:40:50 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3335
cas:2023-10-11 14:39:52 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3334
cas:2023-10-11 12:38:53 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3333
cas:2023-10-11 10:37:55 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3332
cas:2023-10-11 08:36:57 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3331
cas:2023-10-11 06:35:59 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3330
cas:2023-10-11 04:35:01 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3329
cas:2023-10-11 02:34:02 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3328
cas:2023-10-11 00:33:04 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3327
cas:2023-10-10 22:32:06 Elmer stav:{"BatV":3.27,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3326
cas:2023-10-10 22:31:00 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3325
cas:2023-10-10 20:30:02 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3324
cas:2023-10-10 18:29:04 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3323
cas:2023-10-10 16:28:20 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3322
cas:2023-10-10 14:27:21 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3321
cas:2023-10-10 12:26:23 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3320
cas:2023-10-10 08:25:26 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3318
cas:2023-10-10 06:24:29 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3317
cas:2023-10-10 04:23:30 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3316
cas:2023-10-10 02:22:32 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3315
cas:2023-10-10 00:21:33 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3314
cas:2023-10-09 22:20:35 Elmer stav:{"BatV":3.27,"ElmerAktual":0} 3313
cas:2023-10-09 22:19:30 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3312
cas:2023-10-09 20:18:32 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3311
cas:2023-10-09 18:17:34 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3310
cas:2023-10-09 14:15:37 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3308
cas:2023-10-09 12:14:39 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3307
cas:2023-10-09 10:13:41 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3306
cas:2023-10-09 08:12:43 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3305
cas:2023-10-09 06:11:45 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3304
cas:2023-10-09 04:10:46 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3303
cas:2023-10-09 02:09:48 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3302
cas:2023-10-09 00:08:49 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3301
cas:2023-10-08 22:07:51 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3300
cas:2023-10-08 22:06:45 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3299
cas:2023-10-08 20:05:47 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3298
cas:2023-10-08 18:04:48 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3297
cas:2023-10-08 16:03:50 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3296
cas:2023-10-08 14:02:52 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3295
cas:2023-10-08 12:01:54 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3294
cas:2023-10-08 10:00:56 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3293
cas:2023-10-08 07:59:57 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3292
cas:2023-10-08 05:58:59 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3291
cas:2023-10-08 03:58:01 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3290
cas:2023-10-08 01:57:03 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3289
cas:2023-10-07 23:56:04 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3288
cas:2023-10-07 21:55:06 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3287
cas:2023-10-07 21:54:00 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3286
cas:2023-10-07 19:53:02 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3285
cas:2023-10-07 17:52:04 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3284
cas:2023-10-07 15:51:06 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3283
cas:2023-10-07 13:50:07 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3282
cas:2023-10-07 11:49:09 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3281
cas:2023-10-07 09:48:11 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3280
cas:2023-10-07 07:47:13 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3279
cas:2023-10-07 05:46:14 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3278
cas:2023-10-07 03:45:15 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3277
cas:2023-10-07 01:44:17 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3276
cas:2023-10-06 23:43:19 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3275
cas:2023-10-06 21:42:21 Elmer stav:{"BatV":3.29,"ElmerAktual":0} 3274
cas:2023-10-06 21:41:15 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3273
cas:2023-10-06 19:40:16 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3272
cas:2023-10-06 17:39:18 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3271
cas:2023-10-06 15:38:20 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3270
cas:2023-10-06 13:37:21 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3269
cas:2023-10-06 11:36:22 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3268
cas:2023-10-06 09:35:24 Elmer stav:{"BatV":3.37,"ElmerAktual":0} 3267
cas:2023-10-06 07:34:25 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3266
cas:2023-10-06 05:33:26 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3265
cas:2023-10-06 03:32:28 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3264
cas:2023-10-06 01:31:30 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3263
cas:2023-10-05 23:30:31 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3262
cas:2023-10-05 21:29:33 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3261
cas:2023-10-05 21:28:27 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3260
cas:2023-10-05 19:27:29 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3259
cas:2023-10-05 17:26:30 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3258
cas:2023-10-05 15:25:32 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3257
cas:2023-10-05 13:24:34 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3256
cas:2023-10-05 11:23:35 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3255
cas:2023-10-05 09:22:37 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3254
cas:2023-10-05 07:21:38 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3253
cas:2023-10-05 05:20:39 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3252
cas:2023-10-05 03:19:40 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3251
cas:2023-10-05 01:18:42 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3250
cas:2023-10-04 23:17:44 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3249
cas:2023-10-04 21:16:45 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3248
cas:2023-10-04 21:15:40 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3247
cas:2023-10-04 19:14:42 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3246
cas:2023-10-04 17:13:44 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3245
cas:2023-10-04 13:11:47 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3243
cas:2023-10-04 11:10:49 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3242
cas:2023-10-04 09:10:28 Elmer stav:{"BatV":3.38,"ElmerAktual":0} 3241
cas:2023-10-04 07:09:29 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3240
cas:2023-10-04 05:08:31 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3239
cas:2023-10-04 03:07:33 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3238
cas:2023-10-04 01:06:34 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3237
cas:2023-10-03 23:05:36 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3236
cas:2023-10-03 21:04:38 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3235
cas:2023-10-03 21:03:33 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3234
cas:2023-10-03 19:02:34 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3233
cas:2023-10-03 17:01:36 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3232
cas:2023-10-03 15:00:37 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3231
cas:2023-10-03 12:59:38 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3230
cas:2023-10-03 10:58:39 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3229
cas:2023-10-03 08:57:41 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3228
cas:2023-10-03 06:56:43 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3227
cas:2023-10-03 04:55:45 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3226
cas:2023-10-03 02:54:46 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3225
cas:2023-10-03 00:53:47 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3224
cas:2023-10-02 22:52:48 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3223
cas:2023-10-02 20:51:51 Elmer stav:{"BatV":3.2800000000000002,"ElmerAktual":0} 3222
cas:2023-10-02 20:50:45 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3221
cas:2023-10-02 18:49:47 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3220
cas:2023-10-02 16:48:48 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3219
cas:2023-10-02 14:47:50 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3218
cas:2023-10-02 12:46:51 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3217
cas:2023-10-02 10:45:53 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3216
cas:2023-10-02 08:44:54 Elmer stav:{"BatV":3.3899999999999997,"ElmerAktual":0} 3215
cas:2023-10-02 06:43:56 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3214
cas:2023-10-02 04:42:58 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3213
cas:2023-10-02 02:41:59 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3212
cas:2023-10-02 00:41:00 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3211
cas:2023-10-01 22:40:02 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3210
cas:2023-10-01 20:39:03 Elmer stav:{"BatV":3.3,"ElmerAktual":0} 3209
cas:2023-10-01 20:37:57 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3208
cas:2023-10-01 18:36:59 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3207
cas:2023-10-01 16:36:01 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3206
cas:2023-10-01 14:35:02 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3205
cas:2023-10-01 12:34:03 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3204
cas:2023-10-01 10:33:04 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3203
cas:2023-10-01 08:32:06 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3202
cas:2023-10-01 06:31:07 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3201
cas:2023-10-01 04:30:09 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3200
cas:2023-10-01 02:29:11 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3199
cas:2023-10-01 00:28:13 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3198
cas:2023-09-30 22:27:14 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3197
cas:2023-09-30 20:26:16 Elmer stav:{"BatV":3.3,"ElmerAktual":0} 3196
cas:2023-09-30 20:25:10 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3195
cas:2023-09-30 18:24:11 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3194
cas:2023-09-30 16:23:13 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3193
cas:2023-09-30 14:22:14 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3192
cas:2023-09-30 12:21:15 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3191
cas:2023-09-30 10:20:16 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3190
cas:2023-09-30 08:19:18 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3189
cas:2023-09-30 06:18:19 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3188
cas:2023-09-30 04:17:20 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3187
cas:2023-09-30 02:16:21 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3186
cas:2023-09-30 00:15:23 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3185
cas:2023-09-29 22:14:25 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3184
cas:2023-09-29 20:13:26 Elmer stav:{"BatV":3.3,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3183
cas:2023-09-29 20:12:20 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3182
cas:2023-09-29 18:11:21 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3181
cas:2023-09-29 16:10:22 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3180
cas:2023-09-29 14:09:23 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3179
cas:2023-09-29 12:08:25 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3178
cas:2023-09-29 10:07:26 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3177
cas:2023-09-29 08:06:27 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3176
cas:2023-09-29 06:05:28 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3175
cas:2023-09-29 04:04:29 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3174
cas:2023-09-29 02:03:31 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3173
cas:2023-09-29 00:02:32 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3172
cas:2023-09-28 22:01:33 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3171
cas:2023-09-28 20:00:34 Elmer stav:{"BatV":3.31,"ElmerAktual":0} 3170
cas:2023-09-28 19:59:28 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3169
cas:2023-09-28 17:58:30 Elmer stav:{"BatV":3.42,"ElmerAktual":0} 3168
cas:2023-09-28 15:57:31 Elmer stav:{"BatV":3.42,"ElmerAktual":0} 3167
cas:2023-09-28 13:56:33 Elmer stav:{"BatV":3.42,"ElmerAktual":0} 3166
cas:2023-09-28 11:55:34 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3165
cas:2023-09-28 09:54:35 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3164
cas:2023-09-28 07:53:36 Elmer stav:{"BatV":3.42,"ElmerAktual":0} 3163
cas:2023-09-28 05:52:38 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3162
cas:2023-09-28 03:51:40 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3161
cas:2023-09-28 01:50:41 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3160
cas:2023-09-27 23:49:43 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3159
cas:2023-09-27 21:48:45 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3158
cas:2023-09-27 19:47:46 Elmer stav:{"BatV":3.3,"ElmerAktual":0} 3157
cas:2023-09-27 19:46:40 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3156
cas:2023-09-27 17:45:42 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3155
cas:2023-09-27 15:44:43 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3154
cas:2023-09-27 13:43:45 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3153
cas:2023-09-27 11:42:47 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3152
cas:2023-09-27 09:41:49 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3151
cas:2023-09-27 07:40:51 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3150
cas:2023-09-27 05:39:51 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3149
cas:2023-09-27 03:38:52 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3148
cas:2023-09-27 01:37:54 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3147
cas:2023-09-26 23:36:54 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3146
cas:2023-09-26 21:35:55 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3145
cas:2023-09-26 19:34:56 Elmer stav:{"BatV":3.31,"ElmerAktual":0} 3144
cas:2023-09-26 19:33:51 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3143
cas:2023-09-26 17:32:52 Elmer stav:{"BatV":3.4,"ElmerAktual":0} 3142
cas:2023-09-26 13:30:55 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3140
cas:2023-09-26 11:29:56 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0,"ElmerLast":0} 3139
cas:2023-09-26 09:28:57 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3138
cas:2023-09-26 07:27:58 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3137
cas:2023-09-26 05:27:00 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3136
cas:2023-09-26 03:26:02 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3135
cas:2023-09-26 01:25:03 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3134
cas:2023-09-25 23:24:05 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3133
cas:2023-09-25 21:23:07 Elmer stav:{"BatV":3.41,"ElmerAktual":0} 3132
cas:2023-10-26 09:45:12 Elmer stav:{"BatV":3.3600000000000003,"ElmerAktual":0} 92
